科研成果
Achievement
| 序号 | 编号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | IEC SRD 63301 | 《用例收集及分析:智慧水务》 |
| 2 | GB/T 32135-2015 | 区域旱情等级 |
| 3 | GB/T50181-2018 | 洪泛区和蓄滞洪区建筑工程技术标准 |
| 4 | SL663-2014 | 干旱灾害等级标准 |
| 5 | SL 754-2017 | 城市防洪应急预案编制导则 |
| 6 | SL750-2017 | 水旱灾害遥感监测评估技术规范 |
| 7 | SL 483-2017 | 洪水风险图编制导则 |
| 8 | SL 762-2018 | 山洪灾害预警设备技术条件 |
| 9 | SL767-2018 | 山洪灾害调查与评价技术规范 |
| 10 | SL/T 778-2019 | 山洪沟防洪治理工程技术规范 |
| 11 | SL/T 772-2020 | 水利行业反恐怖防范要求 |
| 12 | LB/T 082-2021 | 旅游休闲街区等级划分 |










