| 2026年 第125期 | 2026年7月6日 18时 |
水利部和中国气象局7月6日18时联合发布红色山洪灾害气象预警:
红色预警区域(12个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 贵港市市区、桂平市 |
南宁市 | 横州市 | |
钦州市 | 灵山县、浦北县 | |
玉林市 | 北流市、博白县、福绵区、陆川县、容县、兴业县、玉州区 |
橙色预警区域(40个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
河南省 | 信阳市 | 商城县 |
湖北省 | 黄冈市 | 麻城市 |
湖南省 | 永州市 | 道县、江华瑶族自治县、江永县 |
广西壮族自治区 | 北海市 | 合浦县 |
贵港市 | 平南县、覃塘区 | |
来宾市 | 合山市、金秀瑶族自治县、武宣县、象州县、忻城县、兴宾区 | |
柳州市 | 柳江区、柳州市、鹿寨县 | |
南宁市 | 宾阳县、上林县、武鸣区 | |
钦州市 | 钦州市市区 | |
梧州市 | 蒙山县、藤县 | |
桂林市 | 桂林市市区、恭城瑶族自治县、灌阳县、荔浦市、临桂区、灵川县、龙胜各族自治县、平乐县、全州县、兴安县、阳朔县、永福县、资源县 | |
贺州市 | 富川瑶族自治县、平桂区、昭平县、钟山县 |
黄色预警区域(27个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
安徽省 | 六安市 | 金寨县 |
山东省 | 临沂市 | 莒南县、临沭县、费县、蒙阴县、沂南县 |
日照市 | 东港区、莒县、岚山区、五莲县 | |
河南省 | 信阳市 | 新县 |
湖北省 | 黄冈市 | 红安县、罗田县、团风县、浠水县、英山县 |
武汉市 | 新洲区 | |
湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 |
永州市 | 零陵区、双牌县 | |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 八步区 |
柳州市 | 柳城县、融安县、三江侗族自治县 | |
南宁市 | 青秀区 | |
梧州市 | 苍梧县、岑溪市 |
蓝色预警区域(47个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、牙克石市、扎兰屯市 |
兴安盟 | 阿尔山市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗 | |
安徽省 | 六安市 | 霍山县、金安区、裕安区 |
山东省 | 临沂市 | 平邑县、沂水县 |
青岛市 | 黄岛区 | |
潍坊市 | 诸城市 | |
河南省 | 信阳市 | 固始县、光山县、潢川县 |
湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 |
湖南省 | 怀化市 | 通道侗族自治县 |
永州市 | 东安县、宁远县 | |
岳阳市 | 临湘市、汨罗市、平江县、湘阴县、岳阳楼区、岳阳县、云溪区 | |
长沙市 | 望城区、长沙县 | |
广东省 | 茂名市 | 高州市、化州市、信宜市 |
云浮市 | 罗定市 | |
湛江市 | 廉江市 | |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城区 |
柳州市 | 融水苗族自治县 | |
南宁市 | 良庆区、马山县、兴宁区、邕宁区 | |
梧州市 | 龙圩区、万秀区、长洲区 | |
西藏自治区 | 林芝市 | 察隅县、墨脱县 |