| 2026年 第137期 | 2026年7月12日 18时 |
水利部和中国气象局7月12日18时联合发布红色山洪灾害气象预警:
红色预警区域(20个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
辽宁省 | 本溪市 | 本溪满族自治县、本溪市区 |
抚顺市 | 抚顺市区、抚顺县、清原满族自治县、新宾满族自治县 | |
铁岭市 | 开原市、清河区、铁岭县、西丰县 | |
吉林省 | 辽源市 | 东丰县 |
通化市 | 柳河县、梅河口市、通化县 | |
安徽省 | 池州市 | 贵池区、青阳县 |
铜陵市 | 铜官区、义安区、郊区 | |
芜湖市 | 南陵县 |
橙色预警区域(8个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 |
通化市 | 辉南县 | |
安徽省 | 黄山市 | 黄山区 |
芜湖市 | 繁昌区 | |
宣城市 | 泾县 | |
江西省 | 上饶市 | 铅山县、弋阳县 |
鹰潭市 | 贵溪市 |
黄色预警区域(14个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 |
辽阳市 | 灯塔市、弓长岭区、辽阳县 | |
沈阳市 | 浑南区、苏家屯区 | |
安徽省 | 池州市 | 东至县、石台县 |
宣城市 | 宣州区 | |
福建省 | 南平市 | 光泽县 |
江西省 | 抚州市 | 金溪县、资溪县 |
上饶市 | 广信区、横峰县 |
蓝色预警区域(23个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
辽宁省 | 鞍山市 | 海城市、千山区、岫岩满族自治县 |
沈阳市 | 沈北新区 | |
营口市 | 鲅鱼圈区、大石桥市、盖州市 | |
吉林省 | 白山市 | 浑江区、江源区、靖宇县 |
吉林市 | 磐石市 | |
通化市 | 通化市 | |
安徽省 | 黄山市 | 祁门县、黟县 |
宣城市 | 旌德县、宁国市 | |
福建省 | 南平市 | 建阳区、武夷山市 |
江西省 | 抚州市 | 黎川县、南城县 |
上饶市 | 广丰区、信州区 | |
鹰潭市 | 余江区 |