| 2026年 第165期 | 2026年7月26日 18时 |
水利部和中国气象局7月26日18时联合发布红色山洪灾害气象预警:
红色预警区域(14个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
江西省 | 赣州市 | 定南县、龙南市、全南县 |
广东省 | 河源市 | 东源县、和平县、连平县、龙川县、源城区、紫金县 |
惠州市 | 博罗县、龙门县 | |
韶关市 | 始兴县、翁源县、新丰县 |
橙色预警区域(41个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
江西省 | 赣州市 | 安远县、崇义县、大余县、赣县区、南康区、上犹县、信丰县、寻乌县 |
吉安市 | 安福县、永新县 | |
湖南省 | 郴州市 | 汝城县 |
广东省 | 广州市 | 从化区 |
惠州市 | 惠城区、惠东县 | |
梅州市 | 五华县、兴宁市 | |
清远市 | 英德市 | |
韶关市 | 南雄市、曲江区、仁化县 | |
四川省 | 乐山市 | 金口河区 |
凉山彝族自治州 | 甘洛县 | |
眉山市 | 洪雅县 | |
雅安市 | 汉源县 | |
广元市 | 朝天区、青川县 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县、陇县、千阳县 |
汉中市 | 宁强县 | |
甘肃省 | 平凉市 | 崇信县、泾川县、崆峒区、灵台县 |
庆阳市 | 环县、庆城县、西峰区、镇原县 | |
陇南市 | 康县、武都区 | |
新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 若羌县 |
黄色预警区域(43个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
吉林省 | 吉林市 | 蛟河市、舒兰市 |
延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 五常市、阿城区、宾县、尚志市 |
江西省 | 赣州市 | 章贡区 |
吉安市 | 井冈山市、遂川县、万安县、吉安县 | |
萍乡市 | 莲花县、芦溪县 | |
新余市 | 分宜县 | |
宜春市 | 袁州区 | |
湖南省 | 郴州市 | 桂东县、资兴市 |
株洲市 | 炎陵县 | |
广东省 | 广州市 | 增城区 |
惠州市 | 惠阳区 | |
韶关市 | 乐昌市、浈江区 | |
四川省 | 广元市 | 利州区 |
乐山市 | 峨眉山市 | |
雅安市 | 石棉县、荥经县 | |
云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山独龙族怒族自治县 |
西藏自治区 | 林芝市 | 墨脱县 |
陕西省 | 咸阳市 | 长武县 |
汉中市 | 略阳县 | |
甘肃省 | 平凉市 | 华亭市 |
庆阳市 | 合水县、华池县、宁县 | |
陇南市 | 成县、徽县、文县 | |
宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 |
新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和静县 |
昌吉回族自治州 | 昌吉市 | |
乌鲁木齐市 | 达坂城区、乌鲁木齐县 |
蓝色预警区域(49个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 海林市、宁安市 |
江西省 | 赣州市 | 会昌县、兴国县、于都县 |
吉安市 | 吉水县、吉州区、泰和县、峡江县 | |
新余市 | 渝水区 | |
湖南省 | 郴州市 | 安仁县、苏仙区、宜章县、永兴县 |
株洲市 | 茶陵县 | |
广东省 | 梅州市 | 梅县区、平远县 |
清远市 | 佛冈县 | |
汕尾市 | 陆河县 | |
韶关市 | 乳源瑶族自治县、武江区 | |
江门市 | 恩平市、开平市、台山市 | |
四川省 | 绵阳市 | 平武县 |
乐山市 | 峨边彝族自治县 | |
雅安市 | 天全县、雨城区 | |
西藏自治区 | 林芝市 | 察隅县 |
陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区、凤县、凤翔区 |
咸阳市 | 彬州市、旬邑县 | |
延安市 | 富县、黄陵县、吴起县 | |
甘肃省 | 陇南市 | 两当县、西和县 |
庆阳市 | 正宁县 | |
天水市 | 麦积区、秦州区、清水县、张家川回族自治县 | |
宁夏回族自治区 | 固原市 | 泾源县 |
新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 |
昌吉回族自治州 | 呼图壁县、玛纳斯县 | |
吐鲁番市 | 托克逊县 |