| 2026年 第193期 | 2026年8月9日 18时 |
水利部和中国气象局8月9日18时联合发布红色山洪灾害气象预警:
红色预警区域(27个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
浙江省 | 金华市 | 东阳市、磐安县、武义县、婺城区、永康市 |
丽水市 | 缙云县、景宁畲族自治县、莲都区、龙泉市、青田县、松阳县、遂昌县、云和县 | |
宁波市 | 奉化区、宁海县 | |
绍兴市 | 嵊州市、新昌县 | |
台州市 | 黄岩区、临海市、三门县、天台县、温岭市、仙居县 | |
温州市 | 乐清市、鹿城区、文成县、永嘉县 |
橙色预警区域(23个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
浙江省 | 金华市 | 金东区、兰溪市、浦江县、义乌市 |
宁波市 | 象山县、鄞州区、余姚市 | |
衢州市 | 龙游县、衢江区 | |
绍兴市 | 柯桥区、上虞区、诸暨市 | |
温州市 | 龙湾区、瓯海区、瑞安市 | |
杭州市 | 淳安县、建德市、桐庐县 | |
安徽省 | 安庆市 | 岳西县 |
六安市 | 霍山县、金安区、舒城县 | |
黄山市 | 黄山区 |
黄色预警区域(41个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
浙江省 | 湖州市 | 安吉县、德清县、吴兴区、长兴县 |
丽水市 | 庆元县 | |
宁波市 | 北仑区 | |
衢州市 | 江山市、柯城区 | |
温州市 | 苍南县、平阳县、泰顺县 | |
舟山市 | 岱山县、定海区、普陀区 | |
杭州市 | 富阳区、临安区、萧山区、余杭区 | |
安徽省 | 池州市 | 青阳县、石台县 |
黄山市 | 徽州区、歙县、黟县 | |
宣城市 | 广德市、绩溪县、泾县、旌德县、郎溪县、宁国市、宣州区 | |
安庆市 | 潜山市、桐城市 | |
合肥市 | 庐江县 | |
六安市 | 金寨县、裕安区 | |
福建省 | 南平市 | 浦城县、武夷山市 |
江西省 | 上饶市 | 广丰区、广信区、铅山县、玉山县 |
蓝色预警区域(29个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
浙江省 | 衢州市 | 常山县、开化县 |
舟山市 | 嵊泗县 | |
杭州市 | 西湖区 | |
安徽省 | 池州市 | 贵池区 |
黄山市 | 祁门县、屯溪区、休宁县 | |
铜陵市 | 义安区 | |
芜湖市 | 南陵县 | |
福建省 | 南平市 | 光泽县、松溪县 |
宁德市 | 福鼎市、寿宁县 | |
江西省 | 上饶市 | 横峰县、信州区、弋阳县 |
鹰潭市 | 贵溪市 | |
河南省 | 信阳市 | 固始县、商城县 |
湖北省 | 黄冈市 | 英山县 |
西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县、革吉县、日土县、札达县 |
新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市、乌恰县、阿合奇县 |
和田地区 | 和田县 |