山洪灾害气象预警
2026年 第224期
水利部防御司与水利部减灾中心(防御中心)8月25日8时联合发布红色山洪灾害气象预警:
红色预警区域(19个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 |
福建省 | 福州市 | 马尾区、长乐区、连江县、罗源县、福清市 |
莆田市 | 城厢区、涵江区、荔城区、仙游县 | |
泉州市 | 泉港区、安溪县、永春县、南安市 | |
南平市 | 光泽县、邵武市 | |
宁德市 | 蕉城区、古田县 | |
江西省 | 抚州市 | 黎川县 |
橙色预警区域(27个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
山西省 | 忻州市 | 神池县、五寨县、河曲县、偏关县 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 托克托县、和林格尔县、清水河县 |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | |
福建省 | 福州市 | 晋安区、闽侯县、闽清县、永泰县、平潭县 |
莆田市 | 秀屿区 | |
三明市 | 三元区、大田县、将乐县、泰宁县、建宁县 | |
泉州市 | 洛江区、惠安县、德化县 | |
龙岩市 | 漳平市 | |
江西省 | 抚州市 | 南城县、资溪县 |
青海省 | 黄南藏族自治州 | 尖扎县 |
海南藏族自治州 | 贵德县 |
黄色预警区域(71个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
山西省 | 朔州市 | 平鲁区、右玉县 |
忻州市 | 宁武县、岢岚县、保德县 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区、土默特左旗 |
包头市 | 东河区、昆都仑区、青山区、石拐区、九原区、土默特右旗、固阳县 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区、伊金霍洛旗 | |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | |
乌兰察布市 | 卓资县、凉城县 | |
辽宁省 | 大连市 | 旅顺口区、瓦房店市 |
黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 漠河市、塔河县 |
福建省 | 厦门市 | 同安区 |
三明市 | 沙县区、明溪县、清流县、宁化县、尤溪县、永安市 | |
泉州市 | 丰泽区、晋江市 | |
漳州市 | 长泰区、华安县 | |
南平市 | 延平区、建阳区、顺昌县、政和县、建瓯市 | |
龙岩市 | 新罗区、长汀县、上杭县、武平县、连城县 | |
宁德市 | 霞浦县、屏南县、寿宁县、周宁县、柘荣县、福安市 | |
江西省 | 赣州市 | 瑞金市 |
抚州市 | 南丰县、金溪县 | |
广东省 | 清远市 | 英德市 |
海南省 | / | 儋州市 |
陕西省 | 榆林市 | 府谷县、神木市 |
青海省 | 西宁市 | 城中区、城西区、城北区、湟中区、大通回族土族自治县、湟源县 |
海东市 | 乐都区、平安区、互助土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县 | |
海北藏族自治州 | 海晏县 | |
黄南藏族自治州 | 同仁市 | |
海南藏族自治州 | 贵南县 |
蓝色预警区域(72个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
北京市 | 市辖区 | 房山区、延庆区 |
河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区、行唐县、灵寿县、平山县 |
保定市 | 徐水区、涞水县、阜平县、涞源县、易县、曲阳县 | |
张家口市 | 蔚县、阳原县、怀来县、涿鹿县 | |
山西省 | 大同市 | 平城区、云冈区、云州区、阳高县、广灵县、灵丘县、浑源县 |
朔州市 | 怀仁市 | |
忻州市 | 繁峙县 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区、武川县 |
乌海市 | 海南区 | |
巴彦淖尔市 | 磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗、阿拉善右旗 | |
辽宁省 | 大连市 | 普兰店区、庄河市 |
福建省 | 厦门市 | 翔安区 |
漳州市 | 龙文区、龙海区、云霄县、漳浦县、南靖县、平和县 | |
龙岩市 | 永定区 | |
宁德市 | 福鼎市 | |
江西省 | 鹰潭市 | 贵溪市 |
赣州市 | 章贡区、南康区、赣县区、信丰县、安远县、于都县、兴国县、会昌县、石城县 | |
抚州市 | 临川区 | |
湖南省 | 郴州市 | 北湖区、宜章县、临武县 |
广东省 | 韶关市 | 曲江区 |
梅州市 | 兴宁市 | |
河源市 | 龙川县、和平县 | |
海南省 | / | 东方市、临高县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县 |
青海省 | 西宁市 | 城东区 |
海东市 | 民和回族土族自治县 | |
海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | |
黄南藏族自治州 | 泽库县 | |
海南藏族自治州 | 同德县、兴海县 |