| 2026年 第229期 | 2026年8月27日 18时 |
水利部和中国气象局8月27日18时联合发布红色山洪灾害气象预警:
红色预警区域(17个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
山西省 | 临汾市 | 大宁县、吉县、隰县、永和县 |
浙江省 | 丽水市 | 景宁畲族自治县、青田县 |
温州市 | 苍南县、龙湾区、瓯海区、平阳县、瑞安市、泰顺县、文成县 | |
福建省 | 宁德市 | 福鼎市、柘荣县 |
陕西省 | 延安市 | 延长县、宜川县 |
橙色预警区域(5个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
山西省 | 临汾市 | 蒲县 |
浙江省 | 丽水市 | 庆元县 |
温州市 | 鹿城区 | |
福建省 | 宁德市 | 福安市、寿宁县 |
黄色预警区域(54个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
山西省 | 临汾市 | 汾西县、乡宁县 |
吕梁市 | 交口县、石楼县 | |
浙江省 | 丽水市 | 缙云县、莲都区、龙泉市、云和县 |
台州市 | 临海市、温岭市、仙居县 | |
温州市 | 乐清市、永嘉县 | |
福建省 | 南平市 | 松溪县、政和县 |
宁德市 | 霞浦县、周宁县 | |
广东省 | 广州市 | 从化区、黄埔区 |
云南省 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县 |
西双版纳傣族自治州 | 勐海县 | |
陕西省 | 铜川市 | 宜君县 |
渭南市 | 白水县、澄城县、韩城市 | |
延安市 | 宝塔区、黄龙县、洛川县、延川县 | |
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县、夏河县 |
临夏回族自治州 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、永靖县 | |
青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治县 |
海北藏族自治州 | 海晏县 | |
海东市 | 互助土族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、平安区、循化撒拉族自治县 | |
海南藏族自治州 | 共和县、贵德县、贵南县 | |
黄南藏族自治州 | 河南蒙古族自治县、尖扎县、同仁市、泽库县 | |
西宁市 | 西宁市市区、湟源县、湟中区、大通回族土族自治县 |
蓝色预警区域(49个县)
省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) |
山西省 | 晋中市 | 灵石县 |
临汾市 | 洪洞县、尧都区 | |
吕梁市 | 中阳县 | |
运城市 | 河津市 | |
浙江省 | 金华市 | 磐安县、武义县、永康市 |
丽水市 | 松阳县、遂昌县 | |
台州市 | 黄岩区、三门县、天台县 | |
福建省 | 南平市 | 建瓯市、建阳区、浦城县 |
宁德市 | 蕉城区、屏南县 | |
广东省 | 广州市 | 增城区、花都区 |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市、平南县 |
四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县、若尔盖县 |
宜宾市 | 高县、筠连县 | |
云南省 | 普洱市 | 思茅区 |
西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | |
昭通市 | 盐津县 | |
陕西省 | 铜川市 | 王益区、耀州区、印台区 |
渭南市 | 富平县 | |
咸阳市 | 旬邑县 | |
延安市 | 富县、黄陵县 | |
榆林市 | 清涧县 | |
甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市、碌曲县 |
兰州市 | 红古区、西固区、永登县 | |
临夏回族自治州 | 临夏市、东乡族自治县 | |
武威市 | 天祝藏族自治县 | |
青海省 | 果洛藏族自治州 | 甘德县 |
海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | |
海东市 | 乐都区 | |
海南藏族自治州 | 同德县 |