山洪灾害气象预警
2026年 第240期
水利部防御司与水利部减灾中心(防御中心)9月2日8时联合发布橙色山洪灾害气象预警:
橙色预警区域(4个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
广东省 | 汕头市 | 潮阳区 |
潮州市 | 潮安区 | |
揭阳市 | 揭东区、普宁市 |
黄色预警区域(62个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
浙江省 | 温州市 | 平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市 |
丽水市 | 青田县、云和县、庆元县、景宁畲族自治县、龙泉市 | |
福建省 | 福州市 | 马尾区、晋安区、长乐区、连江县、罗源县 |
厦门市 | 同安区、翔安区 | |
泉州市 | 丰泽区、安溪县、晋江市、南安市 | |
漳州市 | 龙文区、龙海区、长泰区、云霄县、漳浦县、诏安县、东山县、南靖县、平和县 | |
宁德市 | 蕉城区、霞浦县、寿宁县、柘荣县、福安市、福鼎市 | |
江西省 | 萍乡市 | 莲花县、芦溪县 |
新余市 | 分宜县 | |
赣州市 | 南康区、上犹县 | |
吉安市 | 吉安县、泰和县、遂川县、万安县、安福县、永新县、井冈山市 | |
宜春市 | 袁州区 | |
广东省 | 梅州市 | 梅江区、梅县区、大埔县、丰顺县、五华县、平远县、兴宁市 |
汕尾市 | 陆河县、陆丰市 | |
河源市 | 龙川县 | |
潮州市 | 饶平县 | |
揭阳市 | 揭西县、惠来县 |
蓝色预警区域(32个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
浙江省 | 温州市 | 鹿城区、龙湾区、瓯海区、永嘉县 |
丽水市 | 莲都区、松阳县 | |
福建省 | 福州市 | 闽侯县 |
泉州市 | 洛江区、泉港区、惠安县、永春县 | |
漳州市 | 华安县 | |
龙岩市 | 永定区 | |
宁德市 | 古田县、周宁县 | |
江西省 | 萍乡市 | 安源区、湘东区、上栗县 |
新余市 | 渝水区 | |
赣州市 | 赣县区 | |
吉安市 | 吉州区、青原区、吉水县、峡江县 | |
湖南省 | 株洲市 | 渌口区、攸县、茶陵县、炎陵县、醴陵市 |
郴州市 | 桂东县、安仁县 | |
广东省 | 梅州市 | 蕉岭县 |