山洪灾害气象预警
2026年 第242期
水利部防御司与水利部减灾中心(防御中心)9月3日8时联合发布红色山洪灾害气象预警:
红色预警区域(18个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
福建省 | 漳州市 | 云霄县、漳浦县、诏安县、南靖县、平和县、华安县 |
龙岩市 | 永定区、上杭县 | |
江西省 | 赣州市 | 寻乌县 |
广东省 | 梅州市 | 梅江区、梅县区、大埔县、丰顺县、平远县、蕉岭县、兴宁市 |
潮州市 | 潮安区、饶平县 |
橙色预警区域(22个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
福建省 | 福州市 | 永泰县 |
莆田市 | 城厢区、涵江区、荔城区、仙游县 | |
泉州市 | 安溪县、德化县 | |
漳州市 | 龙文区、龙海区、长泰区 | |
龙岩市 | 新罗区、武平县、漳平市 | |
江西省 | 赣州市 | 章贡区、赣县区、安远县、定南县、于都县、兴国县 |
吉安市 | 万安县 | |
广东省 | 梅州市 | 五华县 |
河源市 | 龙川县 |
黄色预警区域(38个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
福建省 | 福州市 | 马尾区、长乐区、闽侯县、闽清县、平潭县、福清市 |
厦门市 | 同安区、翔安区 | |
莆田市 | 秀屿区 | |
三明市 | 大田县、尤溪县、永安市 | |
泉州市 | 丰泽区、洛江区、泉港区、惠安县、永春县、晋江市、南安市 | |
漳州市 | 东山县 | |
龙岩市 | 长汀县、连城县 | |
江西省 | 赣州市 | 南康区、信丰县、大余县、上犹县、崇义县、全南县、宁都县、会昌县、石城县、瑞金市、龙南市 |
吉安市 | 青原区、泰和县、遂川县 | |
广东省 | 韶关市 | 南雄市 |
河源市 | 和平县 |
蓝色预警区域(14个县)
省(自治区、直辖市) | 地级市 | 县(市、区) |
福建省 | 福州市 | 晋安区、连江县 |
三明市 | 三元区、清流县、宁化县 | |
广东省 | 韶关市 | 始兴县 |
汕头市 | 潮阳区 | |
河源市 | 紫金县、连平县、东源县 | |
揭阳市 | 揭东区、揭西县、普宁市 | |
新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和静县 |